Платные медицинские услуги
Наименование процедур | Стоимость |
Первичный приём врача | |
Врач | 600 |
Врач первой категории | 650 |
Врач высшей категории | 700 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 700 |
Консультация врача-невролога | 700 |
Консультация врача-терапевта | 700 |
Консультация врача акушера – гинеколога | 750 |
Консультация врача-физиотерапевта | 700 |
Консультация врача-эндокринолога | 750 |
Повторный приём врача | |
Врач | 350 |
Врач первой категории | 400 |
Врач высшей категории | 450 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 450 |
Консультация врача-невролога | 450 |
Консультация врача-терапевта | 450 |
Консультация врача акушера – гинеколога | 600 |
Консультация врача-физиотерапевта | 450 |
Консультация врача-эндокринолога | 600 |
Процедуры и обследования | |
Рентген-исследование желудка | 800 |
Ирригоскопия | 1000 |
Рентгенография грудной клетки | 400 |
Рентгенография позвоночника шейного отдела | 400 |
Рентгенография позвоночника грудного отдела | 550 |
Рентгенография позвоночника поясничного отдела | 550 |
Рентгенография кисти | 400 |
Рентгенография стопы | 400 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 400 |
Рентгенография предплечья | 400 |
Рентгенография плеча | 400 |
Рентгенография голени | 400 |
Рентгенография бедра | 400 |
Рентгенография пяточной кости | 400 |
Рентгенография черепа | 440 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
УЗИ органов малого таза | 700 |
УЗИ трансвагинальное | 800 |
УЗИ молочных желёз | 800 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 800 |
УЗИ суставов (2 смежных) | 2000 |
Эхокардиография | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (1 конечность) | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1500 |
Эхокардиография | 2000 |
Ультразвуковая денситометрия | 750 |
Стабилография | 750 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1500 |
Ректороманоскопия | 850 |
Электрокардиограмма | 400 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1100 |
Кольпоскопия | 700 |
Введение и удаление внутриматочных спиралей | 700 |
Введение и удаление пессариев | 350 |
Орошение минеральной водой | 350 |
Лекарственное лечение гинекологических заболеваний | 350 |
Исследования гинекологических мазков | 220 |
Забор крови из вены для лабораторных исследований | 200 |
Общий анализ крови (тройка) | 220 |
Клинический анализ крови | 430 |
Группа крови, резус-фактор | 400 |
АТ к резус-фактору (титр) | 710 |
Анализ крови на сахар | 190 |
Сахарная кривая (4 анализа) | 790 |
Гликированный гемоглобин (HbA1C) | 380 |
Инсулин | 380 |
Анализ крови на протромбин | 190 |
Анализ крови на тромбоциты | 190 |
Время свёртывания крови | 170 |
Длительность кровотечения | 170 |
С-реактивный белок | 180 |
Ревматоидный фактор | 300 |
Билирубин общий | 160 |
Билирубин прямой | 160 |
Билирубин непрямой | 160 |
АСТ | 200 |
АЛТ | 200 |
Гамма-ГТ | 200 |
Общий белок | 170 |
Холестерин | 170 |
Триглицериды | 170 |
Липопротеин | 400 |
Тимоловая проба | 170 |
Амилаза крови | 300 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
ЛПВП | 300 |
ЛПНП | 300 |
ЛПОНП | 300 |
Индекс атерогенности | 400 |
Сывороточное железо | 180 |
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 250 |
Ферритин | 300 |
Трансферрин | 320 |
Калий, натрий, хлориды | 220 |
Магний | 180 |
Кальций общий | 200 |
Фосфор неорганический | 170 |
Витамин В12 | 600 |
Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12) | 11000 |
Креатинин | 300 |
Мочевая кислота | 280 |
Мочевина | 280 |
Щелочная фосфатаза | 230 |
МНО | 270 |
АЧТВ | 200 |
Фибриноген | 170 |
Фибринолитическая активность | 170 |
Коагулограмма | 650 |
Гепатит В, Hbs Ag (кач) | 280 |
Гепатит С, anti-HCV сумм. (кач) | 360 |
Сифилис сум АТ (IgG и IgM) (кач) | 360 |
АТ и АГ к ВИЧ ? (скрининг, кач) | 330 |
TORCH-инфекции | 2000 |
Вирус простого герпеса 1 IgG (кол) | 350 |
Вирус простого герпеса 1 IgМ (п/кол) | 350 |
Вирус простого герпеса 2 IgG (кол) | 350 |
Вирус простого герпеса 2 IgМ (п/кол) | 350 |
Краснуха IgG (кол) | 330 |
Краснуха IgМ (п/кол) | 330 |
Цитомегаловирус IgG (п/кол) | 330 |
Цитомегаловирус IgМ (п/кол) | 330 |
Токсоплазма IgG (кол) | 350 |
Токсоплазма IgМ (кол) | 350 |
Хеликобактер пилори IgG (кол) | 400 |
Хеликобактер пилори IgМ (кол) | 400 |
АКТГ | 460 |
Рениновая активность | 700 |
Кортизол | 320 |
Гомоцистеин | 900 |
Т3 общий | 270 |
Т3 свободный | 270 |
Т4 общий | 270 |
Т4 свободный | 270 |
ТТГ | 250 |
АТ-ТПО (кол) | 350 |
Щитовидная железа (скрининг) | 1100 |
Паратгормон | 450 |
РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 400 |
Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау) | 850 |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 500 |
СА 125 (яичники) | 450 |
НЕ4 (эпит. рак яичников) | 1200 |
Индекс ROMA в пременопаузе (эпит. рак яичников) | 1400 |
ДГА-S | 340 |
Общий ПСА | 350 |
17-ОН-прогестерон | 350 |
25-ОН витамин D суммарный | 1100 |
Тестостерон | 250 |
ЛГ | 300 |
ФСГ | 300 |
Пролактин | 300 |
Прогестерон | 350 |
Эстрадиол | 300 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 380 |
Общий анализ мочи | 250 |
Анализ мочи на сахар | 190 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 200 |
Диастаза мочи | 300 |
Посев мочи на бак. флору | 380 |
Посев мокроты на определение чувствительности к антибиотикам | 650 |
Посев грудного молока на стерильность | 400 |
Исследование кала на дисбактериоз | 850 |
Копрограмма кала | 350 |
Исследование кала на яйца глист | 200 |
Исследование кала на простейшие | 200 |
Дуоденальное зондирование, включая дренаж с минеральной водой и клинико-лабораторное исследование дуоденального содержимого. | 650 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата и расходных материалов) | 550 |
Инъекция внутривенная (без стоимости препарата и расходных материалов) | 220 |
Инъекция внутримышечная, подкожная (без стоимости препарата и расходных материалов) | 130 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1100 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава с введением лекарственного вещества | 1300 |
Гальванизация и электрофорез | 210 |
Электрогрязь | 220 |
СМТ | 210 |
Электросон | 210 |
ПеМП, БеМП | 200 |
Д.Арсонваль | 210 |
УЗТ, УФФ | 210 |
Электрофонофорез от ап. «Ионосон-эксперт» | 290 |
Лимфодренаж от ап. «Лимфавижен» | 300 |
Электромассаж от ап. «Хивамат 200» | 400 |
Электроимпульсная терапия от ап. Гуифурен | 300 |
Местное УФО | 100 |
УВЧ, ДМВ | 180 |
КВЧ | 270 |
Лазеротерапия | 270 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 400 |
Аэроионотерапия | 100 |
Озокеритоаппликации -1 аппликация | 270 |
Сеанс иглорефлексотерапии | 650 |
Ингаляция | 170 |
Пневмомассаж | 320 |
Механотерапия (массажная кушетка) | 380 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочной теменной области) | 350 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 350 |
Массаж шеи | 350 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 500 |
Массаж верхней конечности | 500 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 600 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименного) | 350 |
Массаж локтевого сустава (передней трети предплечья области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 350 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 350 |
Массаж кисти и предплечья | 350 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до 1 поясничного позвонка) | 750 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярвой линии; у детей включая пояснично-крестцовую зону) | 500 |
Массаж передней брюшной стенки | 350 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного до нижних ягодичных складок) | 350 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 500 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 600 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 600 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 700 |
Массаж нижней конечности | 500 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 600 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 350 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 350 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 350 |
Массаж стопы и голени | 350 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 900 |
Подводное вытяжение | 850 |
Остеопатическая диагностика | 500 |
Медицинский остеопатический массаж | 3000 |
Бассейн свободного плавания | 250 |
Циркулярный душ | 160 |
Восходящий душ | 130 |
Душ Шарко | 270 |
Минеральные ванны | 230 |
Подводный душ-массаж | 480 |
Микроклизмы лечебные | 160 |
Турунды ректальные | 130 |
Промывание по Александрову | 200 |
Гидроколонотерапия | 2200 |
Очистительные клизмы | 200 |
Осмотр, консультация врача-стоматолога | 300 |
Наложение мышьяк-пасты | 700 |
Раскрытие полости зуба при хроническом периодонтите | 1000 |
Снятие старой пломбы | 700 |
Лечение кариеса: | |
1) Пломба силидонт | 800 |
2) Пломба из композита химического отвердения (эвикрол и др.) 1 корневой зуб | 1000 |
2) Пломба из композита химического отвердения (эвикрол и др.) 2 корневой зуб | 1500 |
Распломбирование каналов в трёх корневом зубе | 2000 |
Экстирпация и обработка канала | 200 |
Пломбирование одного канала | 200 |
Снятие зубных отложений (1 чел.) | 1000 |
Инъекция Septonestot | 250 |
Лечение молочного прикуса | 50% от лечения пост. зубов |
Пломба из светоотверждаемого материала (импортного производства) | 2200 |
Лечебная прокладка при глубоком кариесе из септокала | 500 |
Стоматологическая аппликация с травами | 300 |
Реставрация коронки зуба | 3000 |
Обработка слизистой оболочки полости рта | 300 |
Установка штифта для восстановления коронковой части зуба | 500 |
Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Дентальный снимок (R-грамма) 1 снимок | 270 |
Тренажёрный зал: 1 занятие 6 занятий 10 занятий Абонемент на 1 месяц |
110 540 800 1000 |
Занятия с использованием роботизированных тренажеров с обратной связью (посещение в теч 1 ч.) | 300 |